中村地所「佐賀県唐津市の不動産会社」
NAKAMURA CHISYO
NAKAMURA CHISYO
価格
2,898万円
所在地
佐賀県唐津市浜玉町横田下
アクセス
物件タイプ
新築戸建
間取り
4LDK(LDK 18.0畳 1階 洋室 6.0畳 2階 洋室 4.5畳 2階 洋室 4.5畳 2階 )
専有面積
104.34m²
築年月
2025年7月築
| 所在地 | 佐賀県唐津市浜玉町横田下 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
| ||
| 価格 | 2,898万円 | ||
| 物件タイプ | 新築戸建 | ||
| 間取り | 4LDK(LDK 18.0畳 1階 洋室 6.0畳 2階 洋室 4.5畳 2階 洋室 4.5畳 2階 ) | ||
| 築年月 | 2025年7月築 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
| 専有面積 | 104.34m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 188.12m² | 延べ床面積 | 104.34m² |
| 建築面積 | 59.62m² | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 188.12m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 12.5m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.2m |
| 周辺環境 |
浜崎小学校 徒歩12分 浜玉中学校 徒歩22分 |
||
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング | ||
| 物件番号 | 250005 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 特記事項 | フラット35・S適合証明書 | ||
この物件をシェアする