中村地所「佐賀県唐津市の不動産会社」
NAKAMURA CHISYO
NAKAMURA CHISYO
価格
2,398万円
所在地
佐賀県唐津市浜玉町浜崎
アクセス
物件タイプ
新築戸建
間取り
4LDK(LDK 17.7畳 1階 洋室 6畳 2階 洋室 4.5畳 2階 洋室 4.5畳 2階 )
専有面積
104.34m²
築年月
2024年10月築
| 所在地 | 佐賀県唐津市浜玉町浜崎 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
| ||
| 価格 | 2,398万円 | ||
| 物件タイプ | 新築戸建 | ||
| 間取り | 4LDK(LDK 17.7畳 1階 洋室 6畳 2階 洋室 4.5畳 2階 洋室 4.5畳 2階 ) | ||
| 築年月 | 2024年10月築 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
| 専有面積 | 104.34m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | 南 | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋/区画番号 | 1号地 | 総戸/区画数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 179.02m² | 延べ床面積 | 104.34m² |
| 建築面積 | 52.17m² | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 179.02m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 有 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 9.69m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.0m |
| 接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 17.18m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3.7m |
| 周辺環境 |
浜崎小学校 浜玉中学校 ローソン唐津浜玉町店 徒歩9分 (約660m) セブンイレブン唐津浜玉店 徒歩9分 (約660m) セブンイレブン唐津バイパス店 徒歩12分 (約950m) セブンイレブン唐津浜玉店 徒歩12分 (約950m) 浜崎駅 徒歩14分 (約1050m) ディスカウントドラッグコスモス浜玉店 徒歩22分 (約1690m) コスモス浜玉店 徒歩22分 (約1690m) 浜崎幼稚園 徒歩18分 (約1420m) まいづるキャロット浜玉店 徒歩20分 (約1600m) Aコープ虹の松原店 徒歩21分 (約1610m) |
||
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット TVドアホン 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング バリアフリー オール電化 | ||
| 物件番号 | 250002 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | |
| 特記事項 | フラット35・S適合証明書 | ||
この物件をシェアする