中村地所「佐賀県唐津市の不動産会社」
NAKAMURA CHISYO
NAKAMURA CHISYO
価格
2,149万円
所在地
佐賀県唐津市和多田南先石
アクセス
物件タイプ
中古戸建
間取り
4LDK(LDK 18.75畳 1階 洋室 8畳 2階 洋室 7.13畳 2階 洋室 6.88畳 2階 洋室 6畳 2階 )
専有面積
m²
築年月
平成3年9月
| 所在地 | 佐賀県唐津市和多田南先石 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
| ||
| 価格 | 2,149万円 | ||
| 物件タイプ | 中古戸建 | ||
| 間取り | 4LDK(LDK 18.75畳 1階 洋室 8畳 2階 洋室 7.13畳 2階 洋室 6.88畳 2階 洋室 6畳 2階 ) | ||
| 築年月 | 平成3年9月 | 新築/中古 | |
| 専有面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
| バルコニー | 向き | 南東 | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 156.50m² | 延べ床面積 | 137.41m² |
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 156.50m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.0m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
外町小学校 1100m 第五中学校 980m |
||
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 浄水器 ガスコンロ付 コンロ三口 グリル カウンタキッチン システムキッチン アイランドキッチン ユニットバス 浴室暖房 浴室乾燥機 浴室に窓 トイレ 温水洗浄便座 トイレ2箇所 洗髪洗面化粧台 洗面所独立 エアコン モニタ付インターホン 火災警報器/報知機 照明器具 ダウンライト LDK15畳以上 LDK18畳以上 全居室6畳以上 全居室収納 シューズボックス 納戸 室内洗濯機置場 電気 上水道 下水道 公営水道 本下水 プロパンガス 個別LPG 庭 出窓 シャッター雨戸 フローリング 全室フローリング クッションフロア バス1坪以上 外壁サイディング 2階建 IT重説 リノベーション 内装リフォーム済 外装リフォーム済 内外装リフォーム済 駐車2台可能 駐車3台以上可能 即引渡可 即入居可 年度内入居可 年内入居可 瑕疵保証(不動産会社独自)有 設備保証付 閑静な住宅街 都市近郊 市街地が近い 周辺交通量少なめ 平坦地 整形地 陽当り良好 開発分譲地内 |
||
| 物件番号 | 260015 | 掲載期限日 | 2026/09/17 |
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 特記事項 | 2026/1 内装リフォーム済・キッチン・浴室・トイレ・給排水管 2026/1 外装リフォーム済・その他外装・屋根・外壁塗装 2026/1 リノベーション済 水回り・床材/壁紙交換 増築部約11.97㎡減築予定です。建物登記後にお引渡し致します。 | ||
この物件をシェアする