中村地所「佐賀県唐津市の不動産会社」
NAKAMURA CHISYO
NAKAMURA CHISYO
価格
2,549万円
所在地
佐賀県伊万里市東山代長浜1814-373
アクセス
物件タイプ
中古戸建
間取り
4SLDK(LDK 21.25畳 1階 和室 4.5畳 1階 洋室 8畳 2階 洋室 6畳 2階 洋室 6畳 2階 )
専有面積
m²
築年月
平成24年5月8日
| 所在地 | 佐賀県伊万里市東山代長浜1814-373 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
| ||
| 価格 | 2,549万円 | ||
| 物件タイプ | 中古戸建 | ||
| 間取り | 4SLDK(LDK 21.25畳 1階 和室 4.5畳 1階 洋室 8畳 2階 洋室 6畳 2階 洋室 6畳 2階 ) | ||
| 築年月 | 平成24年5月8日 | 新築/中古 | |
| 専有面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
| バルコニー | 4.96m² | 向き | 南西 |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 117.02m² | |
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 237.05m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 7.52m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
| 周辺環境 |
東山代小学校まで約30分 国見中学校まで約7分 ナフコ伊万里店まで約1800m、ドラッグストアモリ伊万里大里店まで約1800m |
||
| 設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 バス専用 トイレ専用 温水洗浄便座 W.INクローゼット TVドアホン 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング オール電化 | ||
| 物件番号 | 25007 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 特記事項 | 固定資産税99,300円(令和7年度) ※決済時に日割り清算あり | ||
この物件をシェアする